[ result ]
通算成績
24試合
18勝
6敗
開催年月 | 大会名 | 対戦相手 | 試合結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
2024.12.07 | ONE Fight Night 26 | ギルバート・ナカタニ | 判定3-0 | |
2024.01.28 | ONE 165: Superlek vs. Takeru | ダニー・キンガッド | 5分3R終了 判定3-0 | |
2023.07.15 | ONE FightNight 12: Superlek vs. Khalilov | シェ・ウェイ | 1R 2:06 TKO (パウンド) | |
2022.11.19 | ONE 163: Akimoto vs. Petchtanong | ウ・ソンフン | 1R 2:46 TKO(パウンド) | |
2022.03.26 | ONE Championship: ONE X 【ONE世界フライ級タイトルマッチ】 | アドリアーノ・モラエス | 3R 3:58 ギロチンチョーク | |
2021.12.03 | ONE Championship: Winter Warriors | フー・ヨン | 5分3R終了 判定3-0 | |
2021.04.22 | ONE Championship: ONE on TNT 3 | リース・マクラーレン | 5分3R終了 判定3-0 | |
2020.10.30 | ONE Championship: Inside the Matrix 2 | キム・キュサン | 1R 1:46 KO(右フック) | |
2019.10.13 | ONE Championship: Century Part 1 | キム・デファン | 5分3R終了 判定3-0 | |
2019.08.02 | ONE Championship: Dawn of Heroes | ジェヘ・ユースタキオ | 1R 1:59 KO(右ストレート) | |
2019.03.31 | ONE Championship: A New Era 【ONEフライ級ワールドグランプリ 一回戦】 | デメトリアス・ジョンソン | 2R 2:40 ギロチンチョーク | |
2018.09.22 | ONE Championship: Conquest of Heroes | ダニー・キンガッド | 5分3R終了 判定0-3 | |
2018.07.01 | PANCRASE 297 | マモル | 2R 0:39 TKO(スタンドパンチ連打) | |
2018.02.04 | PANCRASE 293 【フライ級キング・オブ・パンクラス タイトルマッチ】 | 仙三 | 5R 2:18 TKO(膝蹴り) | |
2017.10.08 | PANCRASE 290 | 翔兵 | 2R 2:53 TKO(スタンドパンチ連打→パウンド) | |
2017.05.28 | PANCRASE 287 | 古間木崇宏 | 2R 2:27 KO(左フック) | |
2017.03.12 | PANCRASE 285 | 上嶋佑紀 | 1R 2:49 TKO(パウンド) | |
2016.12.18 | PANCRASE 283 | 荻窪祐輔 | 3分3R終了 判定2-1 | |
2016.09.11 | PANCRASE 280 【ネオブラッド・トーナメント フライ級 決勝】 | 田中千久 | 1R 2:06 TKO(膝蹴り) | |
2016.06.12 | PANCRASE 278 【ネオブラッド・トーナメント フライ級 準決勝】 | NavE | 3R 1:35 TKO(パウンド) | |
2016.03.13 | PANCRASE 276 【ネオブラッド・トーナメント フライ級 一回戦】 | 棚田直樹 | R 2:50 TKO(パウンド) | |
2015.12.20 | PANCRASE 274 | 濱松定司 | 1R 0:40 TKO(肘打ち→パウンド) | |
2015.10.18 | ZST 48 | 榛葉善也 | 1R 2:37 KO(膝蹴り) | |
2015.06.21 | VTJ in OSAKA | 関口祐冬 | 1R 2:43 腕ひしぎ十字固め |
対戦相手 | ギルバート・ナカタニ |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2024.12.07 |
---|---|
大会名 | ONE Fight Night 26 |
試合結果 | 判定3-0 |
対戦相手 | ダニー・キンガッド |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2024.01.28 |
---|---|
大会名 | ONE 165: Superlek vs. Takeru |
試合結果 | 5分3R終了 判定3-0 |
対戦相手 | シェ・ウェイ |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2023.07.15 |
---|---|
大会名 | ONE FightNight 12: Superlek vs. Khalilov |
試合結果 | 1R 2:06 TKO (パウンド) |
対戦相手 | ウ・ソンフン |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2022.11.19 |
---|---|
大会名 | ONE 163: Akimoto vs. Petchtanong |
試合結果 | 1R 2:46 TKO(パウンド) |
対戦相手 | アドリアーノ・モラエス |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2022.03.26 |
---|---|
大会名 | ONE Championship: ONE X 【ONE世界フライ級タイトルマッチ】 |
試合結果 | 3R 3:58 ギロチンチョーク |
対戦相手 | フー・ヨン |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2021.12.03 |
---|---|
大会名 | ONE Championship: Winter Warriors |
試合結果 | 5分3R終了 判定3-0 |
対戦相手 | リース・マクラーレン |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2021.04.22 |
---|---|
大会名 | ONE Championship: ONE on TNT 3 |
試合結果 | 5分3R終了 判定3-0 |
対戦相手 | キム・キュサン |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2020.10.30 |
---|---|
大会名 | ONE Championship: Inside the Matrix 2 |
試合結果 | 1R 1:46 KO(右フック) |
対戦相手 | キム・デファン |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2019.10.13 |
---|---|
大会名 | ONE Championship: Century Part 1 |
試合結果 | 5分3R終了 判定3-0 |
対戦相手 | ジェヘ・ユースタキオ |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2019.08.02 |
---|---|
大会名 | ONE Championship: Dawn of Heroes |
試合結果 | 1R 1:59 KO(右ストレート) |
対戦相手 | デメトリアス・ジョンソン |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2019.03.31 |
---|---|
大会名 | ONE Championship: A New Era 【ONEフライ級ワールドグランプリ 一回戦】 |
試合結果 | 2R 2:40 ギロチンチョーク |
対戦相手 | ダニー・キンガッド |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2018.09.22 |
---|---|
大会名 | ONE Championship: Conquest of Heroes |
試合結果 | 5分3R終了 判定0-3 |
対戦相手 | マモル |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2018.07.01 |
---|---|
大会名 | PANCRASE 297 |
試合結果 | 2R 0:39 TKO(スタンドパンチ連打) |
対戦相手 | 仙三 |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2018.02.04 |
---|---|
大会名 | PANCRASE 293 【フライ級キング・オブ・パンクラス タイトルマッチ】 |
試合結果 | 5R 2:18 TKO(膝蹴り) |
対戦相手 | 翔兵 |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2017.10.08 |
---|---|
大会名 | PANCRASE 290 |
試合結果 | 2R 2:53 TKO(スタンドパンチ連打→パウンド) |
対戦相手 | 古間木崇宏 |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2017.05.28 |
---|---|
大会名 | PANCRASE 287 |
試合結果 | 2R 2:27 KO(左フック) |
対戦相手 | 上嶋佑紀 |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2017.03.12 |
---|---|
大会名 | PANCRASE 285 |
試合結果 | 1R 2:49 TKO(パウンド) |
対戦相手 | 荻窪祐輔 |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2016.12.18 |
---|---|
大会名 | PANCRASE 283 |
試合結果 | 3分3R終了 判定2-1 |
対戦相手 | 田中千久 |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2016.09.11 |
---|---|
大会名 | PANCRASE 280 【ネオブラッド・トーナメント フライ級 決勝】 |
試合結果 | 1R 2:06 TKO(膝蹴り) |
対戦相手 | NavE |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2016.06.12 |
---|---|
大会名 | PANCRASE 278 【ネオブラッド・トーナメント フライ級 準決勝】 |
試合結果 | 3R 1:35 TKO(パウンド) |
対戦相手 | 棚田直樹 |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2016.03.13 |
---|---|
大会名 | PANCRASE 276 【ネオブラッド・トーナメント フライ級 一回戦】 |
試合結果 | R 2:50 TKO(パウンド) |
対戦相手 | 濱松定司 |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2015.12.20 |
---|---|
大会名 | PANCRASE 274 |
試合結果 | 1R 0:40 TKO(肘打ち→パウンド) |
対戦相手 | 榛葉善也 |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2015.10.18 |
---|---|
大会名 | ZST 48 |
試合結果 | 1R 2:37 KO(膝蹴り) |
対戦相手 | 関口祐冬 |
勝敗 | |
詳細を開く |
開催年月 | 2015.06.21 |
---|---|
大会名 | VTJ in OSAKA |
試合結果 | 1R 2:43 腕ひしぎ十字固め |
[ history ]
若松佑弥
1995年生まれ。鹿児島県薩摩川内市出身。
幼少期にステゴロ世界最強になることへの願望を持つ。中学時代地元のボクシングジムに通い、以降10代は大工や鳶職をしながらステゴロ世界最強への想いを喧嘩で発散する日々を過ごす。18歳で本物を求めて上京。PRIDE全盛期に“殺戮ピラニア“として格闘技ファンの心を熱くした長南亮が主宰する総合格闘技ジム「TRIBE TOKYO M.M.A」の門を叩く。20歳でプロデビュー。デビューから9勝8KOという高成績を収め、2016年にはパンクラス・フライ級トーナメントで優勝。全試合KO勝ちでMVPを獲得。2018年、ONE Championshipと契約。現在、ONE Championshipフライ級2位。毎日が自分との戦いであり毎日自身に勝つことを是とし、少年の頃に抱いた世界最強を目指し続けている。
[ profile ]
生年月日 | 1995.02.09 |
出身地 | 鹿児島県薩摩川内市 |
身長 | 167cm |
体重 | 61.2kg |
リーチ | 173cm |
ランキング | ONE championshipフライ級2位 |